Consensus Lost β
Smart money consensus was Up β but Down won instead.

Ethereum Up or Down - November 20, 9:35AM-9:40AM ET
Resolved Down. 27% of the top Polymarket traders held Up. The smart money was wrong.
π
Lost
22
Up 25%
4 arb excluded
$2.9K
-$237.79
Smart Money Signal
6 of 22 top traders (27%)4 arbitrage traders dimmed6 hold an outcome priced under 50%15 small positions dimmed (<$100 invested)
Outcome Probabilities
Smart Money Breakdown by Outcome
| Trader | Position | Invested | Value | PnL | Record |
|---|---|---|---|---|---|
0X 0xf074dc84e438e22488da4e078fad1be62ede723bARB<$100 | Downavg 50Β’ | $1.5K | $1.3K | +$13.96 | 58% 1393-1012 (2405) |
| β Down leg | Downavg 50Β’ | $627.52 | $1.3K | +$670.28 | |
| β Up leg | Upavg 50Β’ | $620.16 | β | -$656.33 | |
UN uninformedflowwCTR | Upavg 27Β’ | $394.4 | β | -$392.93 | 47% 4289-4755 (9044) |
BY ByteBadger92ARB<$100 | Downavg 49.8Β’ | $519.75 | $496.56 | +$18.35 | 53% 7556-6716 (14272) |
| β Down leg | Downavg 49.8Β’ | $247.07 | $496.56 | +$259.85 | |
| β Up leg | Upavg 50Β’ | $237.5 | β | -$241.5 | |
SO soswald1 | Downavg 48.8Β’ | $151.08 | $146 | +$59.43 | 52% 6473-6006 (12479) |
PB PBot-6 | Downavg 50.9Β’ | $58.21 | $114.43 | +$56.22 | 49% 1806-1847 (3653) |
38 38791873984189CTR | Upavg 48.7Β’ | $109.5 | β | -$109.5 | 48% 7403-8064 (15467) |
MO mo-money | Downavg 72Β’ | $107.99 | $149.99 | +$42 | 53% 2826-2535 (5361) |
BO bosona | Downavg 72Β’ | $95.14 | $132.14 | +$37 | 52% 6027-5614 (11641) |
![]() Polkadot-Frog | Downavg 46.9Β’ | $104.49 | $98.9 | +$29.7 | 52% 4429-4121 (8550) |
PL ply-pm2ARB<$100 | Downavg 50Β’ | $45.08 | $55.07 | +$9.99 | 54% 4517-3868 (8385) |
| β Down leg | Downavg 50Β’ | $27.53 | $55.07 | +$27.55 | |
| β Up leg | Upavg 25.2Β’ | $17.55 | β | -$17.55 | |
0X 0x502b532F55778c0985846Dc53a9bc71eB4F33b15-1761320484518ARB<$100 | Upavg 49Β’ | $50 | $59.02 | +$9.02 | 52% 3541-3326 (6867) |
| β Up leg | Upavg 49Β’ | $28.42 | β | -$28.42 | |
| β Down leg | Downavg 36.6Β’ | $21.58 | $59.02 | +$37.44 | |
0X 0x424eb20Fcd25113e3b98f42522A54580350b263b-1774330621025<$100 | Downavg 52.9Β’ | $42.37 | $75 | +$32.63 | 48% 4320-4712 (9032) |
AL almach<$100 | Downavg 75Β’ | $63 | $84 | +$21 | 53% 2794-2456 (5250) |
![]() OhioRiskManagement<$100 | Downavg 44.6Β’ | $24.61 | $55.19 | +$30.58 | 42% 3131-4356 (7487) |
0X 0xb55fa1296E6ec55D0cE53d93B9237389f11764d4-1777575277609<$100 | Downavg 70.6Β’ | $32.88 | $46.57 | +$13.69 | 50% 6289-6327 (12616) |
0X 0xba679aB701E6162CC2C932b8B498124F47394727-1774328661530CTR<$100 | Upavg 48Β’ | $38 | β | -$38 | 48% 4237-4599 (8836) |
![]() ohioismCTR<$100 | Upavg 71Β’ | $25.05 | β | -$25.05 | 47% 4124-4579 (8703) |
DR drfc4eybh7i8<$100 | Downavg 64.4Β’ | $31.92 | $18.42 | -$2.1 | 63% 8233-4937 (13170) |
![]() G-Penis-Monster<$100 | Downavg 76Β’ | $39.21 | $50 | +$10.79 | 44% 4101-5211 (9312) |
AS asidjasiodja<$100 | Downavg 53.3Β’ | $5.8 | $10.88 | +$5.08 | 64% 5127-2858 (7985) |
![]() MayorMamdani<$100 | Downavg 88.9Β’ | $14.18 | $11.4 | -$2.78 | 55% 4937-3999 (8936) |
DV dvasdkasodk<$100 | Downavg 53.6Β’ | $5.99 | $11.17 | +$5.18 | 51% 4970-4795 (9765) |
FL flippingsharks<$100 | Downavg 66Β’ | $5.11 | $7.74 | +$2.63 | 39% 1497-2391 (3888) |
AS asdaefefCTR<$100 | Upavg 17.3Β’ | $2.34 | β | -$2.34 | 66% 6848-3512 (10360) |
SU suntori<$100 | Downavg 49Β’ | $5.6 | $0.01 | +$4.8 | 46% 5636-6716 (12352) |
Invested
$1,500
Value
$1.3K
PnL
+$13.96
Record
58%
1393-1012 (2405)
Both legs:
Invested
$394.4
Value
β
PnL
-$392.93
Record
47%
4289-4755 (9044)
Invested
$519.75
Value
$496.56
PnL
+$18.35
Record
53%
7556-6716 (14272)
Both legs:
Invested
$151.08
Value
$146
PnL
+$59.43
Record
52%
6473-6006 (12479)
Invested
$58.21
Value
$114.43
PnL
+$56.22
Record
49%
1806-1847 (3653)
Invested
$109.5
Value
β
PnL
-$109.5
Record
48%
7403-8064 (15467)
Invested
$107.99
Value
$149.99
PnL
+$42
Record
53%
2826-2535 (5361)
Invested
$95.14
Value
$132.14
PnL
+$37
Record
52%
6027-5614 (11641)
Polkadot-FrogInvested
$104.49
Value
$98.9
PnL
+$29.7
Record
52%
4429-4121 (8550)
Invested
$45.08
Value
$55.07
PnL
+$9.99
Record
54%
4517-3868 (8385)
Both legs:
Invested
$50
Value
$59.02
PnL
+$9.02
Record
52%
3541-3326 (6867)
Both legs:
Invested
$42.37
Value
$75
PnL
+$32.63
Record
48%
4320-4712 (9032)
Invested
$63
Value
$84
PnL
+$21
Record
53%
2794-2456 (5250)
OhioRiskManagement<$100Invested
$24.61
Value
$55.19
PnL
+$30.58
Record
42%
3131-4356 (7487)
Invested
$32.88
Value
$46.57
PnL
+$13.69
Record
50%
6289-6327 (12616)
Invested
$38
Value
β
PnL
-$38
Record
48%
4237-4599 (8836)
ohioismCTR<$100Invested
$25.05
Value
β
PnL
-$25.05
Record
47%
4124-4579 (8703)
Invested
$31.92
Value
$18.42
PnL
-$2.1
Record
63%
8233-4937 (13170)
G-Penis-Monster<$100Invested
$39.21
Value
$50
PnL
+$10.79
Record
44%
4101-5211 (9312)
Invested
$5.8
Value
$10.88
PnL
+$5.08
Record
64%
5127-2858 (7985)
MayorMamdani<$100Invested
$14.18
Value
$11.4
PnL
-$2.78
Record
55%
4937-3999 (8936)
Invested
$5.99
Value
$11.17
PnL
+$5.18
Record
51%
4970-4795 (9765)
Invested
$5.11
Value
$7.74
PnL
+$2.63
Record
39%
1497-2391 (3888)
Invested
$2.34
Value
β
PnL
-$2.34
Record
66%
6848-3512 (10360)
Invested
$5.6
Value
$0.01
PnL
+$4.8
Record
46%
5636-6716 (12352)
Chat
Market Info
Traders in this Market
0xf074dc84e438e22488da4e078fad1be62ede723b
ARBArbitrage β excluded
uninformedfloww
CTRUp β $0
ByteBadger92
ARBArbitrage β excluded
soswald1
Down β $146
PBot-6
Down β $114.43
38791873984189
CTRUp β $0
mo-money
Down β $149.99
bosona
Down β $132.14

Polkadot-Frog
Down β $98.9
ply-pm2
ARBArbitrage β excluded