Consensus Won β
Smart money consensus was Down β and it was correct. Winning outcome: Down

Ethereum Up or Down - November 20, 6:55AM-7:00AM ET
Resolved Down. 67% of the top Polymarket traders held Down. The smart money was right.
π
Won
21
Down 67%
3 arb excluded
$2.5K
$55.2
Smart Money Signal
14 of 21 top traders (67%)3 arbitrage traders dimmed7 hold an outcome priced under 50%18 small positions dimmed (<$100 invested)
Outcome Probabilities
Smart Money Breakdown by Outcome
| Trader | Position | Invested | Value | PnL | Record |
|---|---|---|---|---|---|
0X 0xf074dc84e438e22488da4e078fad1be62ede723bARB<$100 | Upavg 50Β’ | $1.5K | $1.4K | -$1.23 | 58% 1377-1004 (2381) |
| β Down leg | Downavg 50Β’ | $689 | $1.4K | +$704.42 | |
| β Up leg | Upavg 50Β’ | $695.58 | β | -$705.65 | |
BY ByteBadger92 | Downavg 50.8Β’ | $533.37 | $489.45 | +$39.09 | 53% 7500-6659 (14159) |
0X 0xb55fa1296E6ec55D0cE53d93B9237389f11764d4-1777575277609<$100 | Downavg 67.9Β’ | $94.77 | $93.71 | -$1.06 | 50% 6228-6297 (12525) |
SO soswald1 | Downavg 55.5Β’ | $166.67 | $90.19 | +$18.95 | 52% 6432-5973 (12405) |
PL ply-pm2ARB<$100 | Downavg 70.1Β’ | $88.54 | $95.6 | +$7.06 | 54% 4488-3844 (8332) |
| β Down leg | Downavg 70.1Β’ | $67.04 | $95.6 | +$28.56 | |
| β Up leg | Upavg 28.2Β’ | $21.5 | β | -$21.5 | |
![]() Polkadot-FrogARB<$100 | Downavg 47.6Β’ | $117.02 | $55 | +$19.93 | 52% 4388-4100 (8488) |
| β Down leg | Downavg 47.6Β’ | $26.19 | $55 | +$44.83 | |
| β Up leg | Upavg 46.5Β’ | $25.6 | β | -$24.9 | |
0X 0x502b532F55778c0985846Dc53a9bc71eB4F33b15-1761320484518<$100 | Downavg 47.9Β’ | $43.36 | $90.54 | +$47.18 | 52% 3509-3304 (6813) |
![]() pspspsps5<$100 | Downavg 91Β’ | $40.56 | $44.57 | +$4.01 | 36% 2322-4062 (6384) |
![]() OhioRiskManagement<$100 | Downavg 89.7Β’ | $35 | $39 | +$4 | 42% 3102-4330 (7432) |
DV dvasdkasodk<$100 | Downavg 59.7Β’ | $21.96 | $33.16 | +$11.2 | 51% 4929-4770 (9699) |
AS asidjasiodja<$100 | Downavg 59Β’ | $22.74 | $33.42 | +$10.68 | 64% 5079-2837 (7916) |
![]() G-Penis-MonsterCTR<$100 | Upavg 34.3Β’ | $16.76 | β | -$16.76 | 44% 4073-5186 (9259) |
AS asdaefef<$100 | Downavg 66.1Β’ | $15.97 | $21.25 | +$5.28 | 66% 6795-3493 (10288) |
PB PBot-6CTR<$100 | Upavg 51Β’ | $15.3 | β | -$15.3 | 50% 1790-1821 (3611) |
38 38791873984189<$100 | Downavg 48.5Β’ | $12.25 | $25.25 | +$13 | 48% 7368-8033 (15401) |
0X 0x424eb20Fcd25113e3b98f42522A54580350b263b-1774330621025CTR<$100 | Upavg 56.9Β’ | $21.53 | β | -$21.53 | 48% 4299-4677 (8976) |
![]() MayorMamdani<$100 | Downavg 90.2Β’ | $12.6 | $12.62 | +$0.02 | 55% 4894-3987 (8881) |
DR drfc4eybh7i8<$100 | Downavg 75Β’ | $15.87 | $17.91 | +$9.31 | 63% 8172-4902 (13074) |
FL flippingsharks<$100 | Downavg 52Β’ | $7.32 | $14.08 | +$6.76 | 38% 1482-2374 (3856) |
AN antsaslyku<$100 | Downavg 49Β’ | $4.27 | $8.62 | +$4.35 | 36% 2482-4358 (6840) |
0X 0xba679aB701E6162CC2C932b8B498124F47394727-1774328661530CTR<$100 | Upavg 33.8Β’ | $4.75 | β | -$4.75 | 48% 4218-4575 (8793) |
UN uninformedflowwCTR | Upavg 25.7Β’ | $130.44 | β | -$130.44 | 47% 4255-4720 (8975) |
0X 0x0dbd0e1d5999a401263dc26cbf1597f2be0cfcd5-1793622023710CTR<$100 | Upavg 15Β’ | $0.18 | β | -$0.18 | 46% 4327-4988 (9315) |
SU suntoriCTR<$100 | Upavg 51Β’ | $89.63 | β | +$71.37 | 46% 5586-6654 (12240) |
Invested
$1,500
Value
$1.4K
PnL
-$1.23
Record
58%
1377-1004 (2381)
Both legs:
Invested
$533.37
Value
$489.45
PnL
+$39.09
Record
53%
7500-6659 (14159)
Invested
$94.77
Value
$93.71
PnL
-$1.06
Record
50%
6228-6297 (12525)
Invested
$166.67
Value
$90.19
PnL
+$18.95
Record
52%
6432-5973 (12405)
Invested
$88.54
Value
$95.6
PnL
+$7.06
Record
54%
4488-3844 (8332)
Both legs:
Polkadot-FrogARB<$100Invested
$117.02
Value
$55
PnL
+$19.93
Record
52%
4388-4100 (8488)
Both legs:
Invested
$43.36
Value
$90.54
PnL
+$47.18
Record
52%
3509-3304 (6813)
pspspsps5<$100Invested
$40.56
Value
$44.57
PnL
+$4.01
Record
36%
2322-4062 (6384)
OhioRiskManagement<$100Invested
$35
Value
$39
PnL
+$4
Record
42%
3102-4330 (7432)
Invested
$21.96
Value
$33.16
PnL
+$11.2
Record
51%
4929-4770 (9699)
Invested
$22.74
Value
$33.42
PnL
+$10.68
Record
64%
5079-2837 (7916)
G-Penis-MonsterCTR<$100Invested
$16.76
Value
β
PnL
-$16.76
Record
44%
4073-5186 (9259)
Invested
$15.97
Value
$21.25
PnL
+$5.28
Record
66%
6795-3493 (10288)
Invested
$15.3
Value
β
PnL
-$15.3
Record
50%
1790-1821 (3611)
Invested
$12.25
Value
$25.25
PnL
+$13
Record
48%
7368-8033 (15401)
Invested
$21.53
Value
β
PnL
-$21.53
Record
48%
4299-4677 (8976)
MayorMamdani<$100Invested
$12.6
Value
$12.62
PnL
+$0.02
Record
55%
4894-3987 (8881)
Invested
$15.87
Value
$17.91
PnL
+$9.31
Record
63%
8172-4902 (13074)
Invested
$7.32
Value
$14.08
PnL
+$6.76
Record
38%
1482-2374 (3856)
Invested
$4.27
Value
$8.62
PnL
+$4.35
Record
36%
2482-4358 (6840)
Invested
$4.75
Value
β
PnL
-$4.75
Record
48%
4218-4575 (8793)
Invested
$130.44
Value
β
PnL
-$130.44
Record
47%
4255-4720 (8975)
Invested
$0.18
Value
β
PnL
-$0.18
Record
46%
4327-4988 (9315)
Invested
$89.63
Value
β
PnL
+$71.37
Record
46%
5586-6654 (12240)
Chat
Market Info
Traders in this Market
0xf074dc84e438e22488da4e078fad1be62ede723b
ARBArbitrage β excluded
ByteBadger92
Down β $489.45
0xb55fa1296E6ec55D0cE53d93B9237389f11764d4-1777575277609
Down β $93.71
soswald1
Down β $90.19
ply-pm2
ARBArbitrage β excluded

Polkadot-Frog
ARBArbitrage β excluded
0x502b532F55778c0985846Dc53a9bc71eB4F33b15-1761320484518
Down β $90.54

pspspsps5
Down β $44.57

OhioRiskManagement
Down β $39
dvasdkasodk
Down β $33.16